Wyniki konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14
15 maja 2018 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 r.:
- OPUS 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 48 | 46 | 21 | 13 |
HS2 | 70 | 70 | 13 | 7 |
HS3 | 94 | 92 | 43 | 16 |
HS4 | 155 | 151 | 60 | 27 |
HS5 | 130 | 128 | 49 | 21 |
HS6 | 87 | 86 | 34 | 14 |
HS suma | 584 | 573 | 220 | 98 |
NZ1 | 28 | 28 | 14 | 9 |
NZ2 | 25 | 24 | 12 | 6 |
NZ3 | 55 | 53 | 25 | 11 |
NZ4 | 56 | 55 | 21 | 11 |
NZ5 | 82 | 79 | 26 | 17 |
NZ6 | 45 | 44 | 20 | 10 |
NZ7 | 101 | 98 | 39 | 18 |
NZ8 | 74 | 73 | 33 | 17 |
NZ9 | 110 | 108 | 41 | 22 |
NZ suma | 576 | 562 | 231 | 121 |
ST1 | 41 | 41 | 20 | 9 |
ST2 | 46 | 45 | 28 | 14 |
ST3 | 53 | 53 | 25 | 11 |
ST4 | 71 | 70 | 39 | 19 |
ST5 | 122 | 121 | 47 | 21 |
ST6 | 48 | 48 | 22 | 11 |
ST7 | 65 | 65 | 28 | 14 |
ST8 | 224 | 214 | 89 | 43 |
ST9 | 19 | 19 | 11 | 6 |
ST10 | 119 | 114 | 56 | 27 |
ST suma | 808 | 790 | 365 | 175 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 16 | 16 | 9 | 5 |
HS2 | 63 | 63 | 15 | 11 |
HS3 | 56 | 56 | 30 | 16 |
HS4 | 54 | 53 | 24 | 12 |
HS5 | 74 | 72 | 38 | 17 |
HS6 | 63 | 62 | 29 | 16 |
HS suma | 326 | 322 | 145 | 77 |
NZ1 | 39 | 39 | 19 | 10 |
NZ2 | 18 | 18 | 9 | 5 |
NZ3 | 35 | 35 | 18 | 10 |
NZ4 | 38 | 38 | 17 | 9 |
NZ5 | 66 | 66 | 29 | 13 |
NZ6 | 18 | 17 | 8 | 4 |
NZ7 | 68 | 67 | 31 | 16 |
NZ8 | 43 | 42 | 18 | 9 |
NZ9 | 79 | 78 | 36 | 18 |
NZ suma | 404 | 400 | 185 | 94 |
ST1 | 14 | 14 | 7 | 4 |
ST2 | 19 | 19 | 13 | 7 |
ST3 | 18 | 17 | 11 | 5 |
ST4 | 45 | 45 | 24 | 14 |
ST5 | 90 | 90 | 42 | 19 |
ST6 | 21 | 21 | 9 | 4 |
ST7 | 22 | 22 | 11 | 6 |
ST8 | 127 | 122 | 55 | 27 |
ST9 | 6 | 6 | 4 | 2 |
ST10 | 62 | 62 | 29 | 16 |
ST suma | 424 | 418 | 205 | 104 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.