Wyniki konkursów ogłoszonych 15 marca 2011


piątek, 7 października 2011

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku:

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (konkurs „ogólny”),
  • na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (konkurs „bez stopnia doktora”),
  • na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora (konkurs „ze stopniem doktora”),
  • na finansowanie projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (konkurs „międzynarodowe niewspółfinansowane”).

W celu wyświetlenia statystyk oraz list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbaliczbakwota (zł)
HS1548 742 81624201 727 799
HS216528 784 33884516 486 174
HS312224 567 04266335 187 303
HS430064 503 4281219114 004 495
HS59816 069 00938333 282 398
HS614926 025 65164255 561 380
Suma HS888168 692 28339725336 249 549
NZ110351 316 574492211 397 480
NZ25630 929 23622157 562 099
NZ38834 797 74638198 331 665
NZ4230104 050 291945723 860 008
NZ512562 031 504663113 811 333
NZ66823 156 05231145 176 515
NZ711653 486 417623211 394 311
NZ811733 197 18258298 359 844
NZ926898 262 8621115218 974 214
Suma NZ1171491 227 865531271108 867 469
ST18121 047 67552295 639 550
ST28031 016 29547267 165 009
ST311453 660 710583011 509 450
ST411043 319 63350249 861 990
ST5319140 900 6391396428 860 570
ST611644 005 150482610 219 660
ST7152102 025 491694119 734 336
ST8430220 237 4751206529 275 451
ST95224 860 71427156 500 950
ST1017872 597 951745715 499 707
Suma ST1632753 671 733684377144 266 673
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbaliczbakwota (zł)
HS1233 754 320118705 590
HS25813 754 6782782 446 153
HS3409 042 0351791 672 991
HS414231 266 56659335 674 211
HS56312 870 2291715979 589
HS68521 714 84843233 909 859
Suma HS41192 402 6761749615 388 393
NZ13721 239 3691075 232 290
NZ23319 634 0341484 398 180
NZ33417 496 4061284 811 538
NZ48539 003 44228104 438 775
NZ55021 787 64425114 603 504
NZ6178 346 388831 728 212
NZ74216 494 5901673 469 955
NZ8329 926 7041162 180 100
NZ99939 999 94933157 788 430
Suma NZ429193 928 5251577538 650 984
ST1307 243 62419111 603 717
ST2145 042 538651 194 120
ST32312 061 169632 086 500
ST43315 518 24316103 405 452
ST512459 976 295472211 821 797
ST66328 991 61230145 791 923
ST76337 358 45622107 034 768
ST814576 188 071552613 965 445
ST9158 226 084752 379 140
ST106524 702 95323124 896 671
Suma ST575275 309 04623111854 179 533
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbaliczbakwota (zł)
HS1452 330 5871813512 291
HS21199 344 37964361 848 890
HS31008 164 54741231 547 645
HS41379 873 44355381 944 094
HS5656 485 94233271 351 266
HS616311 364 18171322 218 097
Suma HS62947 563 0792821699 422 283
NZ18011 439 36936202 493 750
NZ26611 674 86626192 233 234
NZ3659 004 68918141 831 844
NZ412120 344 64450324 249 877
NZ59115 604 43334183 275 658
NZ6416 357 1861471 514 850
NZ78412 476 92531172 506 690
NZ88310 874 85134212 460 327
NZ918324 152 87573345 070 023
Suma NZ814121 929 83831618225 636 253
ST1654 306 4522913878 690
ST2475 999 20827171 154 224
ST3456 728 23027131 486 069
ST49411 897 01243242 478 022
ST519833 563 329101576 697 027
ST6709 373 03934211 970 552
ST76912 110 88138232 521 507
ST818630 329 19583456 140 243
ST9384 587 4902010908 285
ST1015319 294 17563384 107 658
Suma ST965138 189 01046526128 342 277
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbaliczbakwota (zł)
HS4215 009 31430133 600 899
NZ9973 645 341502814 429 427
ST171146 272 559782731 422 216
Suma312234 927 2141586849 452 542

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.

Prosimy o zwrócenie uwagi na art. 27, pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617m z późn. zm.), który stanowi, że: „w przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.”