Wyniki konkursów ogłoszonych 15 marca 2012 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w grupach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ), w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 roku:
- OPUS 3 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 3 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 3 – na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- SONATA BIS 1 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Informujemy, że z uwagi na trwające prace zespołów ekspertów, listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do finansowania w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce zostały opublikowane na stronie internetowej NCN w dniu 26 listopada 2012 r.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki konkursów
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 34 | 32 | 19 | 8 |
HS2 | 106 | 101 | 59 | 40 |
HS3 | 71 | 70 | 34 | 16 |
HS4 | 167 | 160 | 72 | 42 |
HS5 | 67 | 60 | 34 | 16 |
HS6 | 63 | 60 | 26 | 14 |
HS suma | 508 | 483 | 244 | 136 |
ST1 | 43 | 43 | 24 | 13 |
ST2 | 24 | 24 | 13 | 7 |
ST3 | 41 | 39 | 27 | 17 |
ST4 | 65 | 62 | 36 | 17 |
ST5 | 133 | 119 | 70 | 34 |
ST6 | 43 | 41 | 24 | 11 |
ST7 | 69 | 68 | 34 | 16 |
ST8 | 175 | 169 | 83 | 38 |
ST9 | 14 | 14 | 9 | 4 |
ST10 | 104 | 102 | 58 | 33 |
ST suma | 711 | 681 | 378 | 190 |
NZ1 | 53 | 49 | 32 | 16 |
NZ2 | 37 | 35 | 18 | 12 |
NZ3 | 50 | 46 | 23 | 16 |
NZ4 | 70 | 64 | 35 | 20 |
NZ5 | 76 | 73 | 35 | 19 |
NZ6 | 42 | 41 | 21 | 10 |
NZ7 | 111 | 102 | 46 | 21 |
NZ8 | 73 | 70 | 35 | 20 |
NZ9 | 120 | 117 | 48 | 22 |
NZ suma | 632 | 597 | 293 | 156 |
Suma | 1851 | 1761 | 915 | 482 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 41 | 41 | 20 | 11 |
HS2 | 83 | 79 | 44 | 23 |
HS3 | 92 | 86 | 46 | 25 |
HS4 | 92 | 90 | 48 | 25 |
HS5 | 63 | 61 | 32 | 15 |
HS6 | 68 | 65 | 29 | 15 |
HS suma | 439 | 422 | 219 | 114 |
ST1 | 38 | 36 | 24 | 12 |
ST2 | 21 | 21 | 13 | 8 |
ST3 | 29 | 28 | 16 | 8 |
ST4 | 56 | 48 | 34 | 20 |
ST5 | 144 | 126 | 90 | 43 |
ST6 | 54 | 47 | 31 | 15 |
ST7 | 45 | 42 | 20 | 9 |
ST8 | 132 | 122 | 60 | 30 |
ST9 | 12 | 11 | 8 | 5 |
ST10 | 79 | 72 | 33 | 16 |
ST suma | 610 | 553 | 329 | 166 |
NZ1 | 53 | 52 | 20 | 14 |
NZ2 | 40 | 36 | 21 | 10 |
NZ3 | 38 | 36 | 18 | 10 |
NZ4 | 61 | 59 | 27 | 13 |
NZ5 | 87 | 82 | 34 | 24 |
NZ6 | 26 | 26 | 15 | 7 |
NZ7 | 101 | 89 | 48 | 23 |
NZ8 | 57 | 53 | 20 | 12 |
NZ9 | 110 | 99 | 55 | 23 |
NZ suma | 573 | 532 | 258 | 136 |
Suma | 1622 | 1507 | 806 | 416 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
HS2 | 31 | 29 | 12 | 6 |
HS3 | 12 | 12 | 6 | 4 |
HS4 | 51 | 49 | 24 | 11 |
HS5 | 19 | 19 | 6 | 3 |
HS6 | 28 | 25 | 12 | 7 |
HS suma | 145 | 138 | 62 | 33 |
ST1 | 11 | 11 | 7 | 4 |
ST2 | 8 | 8 | 5 | 3 |
ST3 | 7 | 7 | 4 | 2 |
ST4 | 20 | 20 | 11 | 5 |
ST5 | 48 | 48 | 23 | 12 |
ST6 | 25 | 22 | 12 | 6 |
ST7 | 20 | 20 | 8 | 4 |
ST8 | 50 | 45 | 20 | 10 |
ST9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ST10 | 16 | 15 | 7 | 4 |
ST suma | 208 | 199 | 99 | 51 |
NZ1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
NZ2 | 13 | 11 | 4 | 2 |
NZ3 | 14 | 13 | 6 | 4 |
NZ4 | 16 | 14 | 5 | 3 |
NZ5 | 21 | 20 | 10 | 5 |
NZ6 | 14 | 14 | 6 | 4 |
NZ7 | 24 | 19 | 11 | 5 |
NZ8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
NZ9 | 19 | 18 | 10 | 4 |
NZ suma | 136 | 123 | 56 | 29 |
Suma | 486 | 460 | 217 | 113 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS | 86 | 79 | 38 | 19 |
ST | 102 | 95 | 47 | 25 |
NZ | 82 | 75 | 25 | 17 |
Suma | 270 | 249 | 110 | 61 |
Dalsze kroki postępowania
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.