Wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
poniedziałek, 11 maja 2015
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2014 roku:
- OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 36 | 35 | 14 | 7 |
NZ2 | 28 | 27 | 12 | 5 |
NZ3 | 56 | 52 | 21 | 9 |
NZ4 | 62 | 60 | 20 | 12 |
NZ5 | 93 | 90 | 29 | 15 |
NZ6 | 37 | 32 | 11 | 5 |
NZ7 | 110 | 109 | 36 | 18 |
NZ8 | 54 | 53 | 18 | 9 |
NZ9 | 137 | 134 | 47 | 23 |
NZ suma | 613 | 592 | 208 | 103 |
ST1 | 16 | 16 | 9 | 5 |
ST2 | 17 | 17 | 8 | 5 |
ST3 | 17 | 16 | 8 | 4 |
ST4 | 78 | 78 | 32 | 16 |
ST5 | 133 | 133 | 50 | 25 |
ST6 | 45 | 45 | 17 | 9 |
ST7 | 61 | 58 | 24 | 12 |
ST8 | 164 | 163 | 46 | 25 |
ST9 | 15 | 15 | 9 | 4 |
ST10 | 73 | 69 | 27 | 11 |
ST suma | 619 | 610 | 230 | 116 |
HS1 | 34 | 32 | 7 | 4 |
HS2 | 83 | 79 | 24 | 12 |
HS3 | 88 | 87 | 26 | 13 |
HS4 | 88 | 87 | 22 | 13 |
HS5 | 77 | 72 | 16 | 13 |
HS6 | 92 | 91 | 28 | 13 |
HS suma | 462 | 448 | 123 | 68 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 53 | 52 | 19 | 10 |
NZ2 | 41 | 38 | 14 | 9 |
NZ3 | 66 | 64 | 29 | 17 |
NZ4 | 80 | 73 | 28 | 14 |
NZ5 | 122 | 113 | 44 | 21 |
NZ6 | 61 | 57 | 25 | 11 |
NZ7 | 142 | 137 | 48 | 25 |
NZ8 | 74 | 71 | 32 | 18 |
NZ9 | 150 | 146 | 56 | 26 |
NZ suma | 789 | 751 | 295 | 151 |
ST1 | 48 | 47 | 23 | 12 |
ST2 | 43 | 43 | 26 | 13 |
ST3 | 59 | 58 | 26 | 12 |
ST4 | 101 | 99 | 46 | 21 |
ST5 | 153 | 148 | 58 | 28 |
ST6 | 50 | 48 | 21 | 10 |
ST7 | 101 | 98 | 39 | 18 |
ST8 | 222 | 219 | 78 | 39 |
ST9 | 22 | 22 | 12 | 6 |
ST10 | 122 | 115 | 44 | 22 |
ST suma | 921 | 897 | 373 | 181 |
HS1 | 73 | 72 | 22 | 14 |
HS2 | 167 | 159 | 37 | 17 |
HS3 | 103 | 98 | 43 | 23 |
HS4 | 220 | 209 | 39 | 15 |
HS5 | 140 | 131 | 27 | 23 |
HS6 | 115 | 112 | 35 | 20 |
HS suma | 818 | 781 | 203 | 112 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 22 | 22 | 7 | 2 |
NZ2 | 22 | 22 | 6 | 3 |
NZ3 | 37 | 36 | 10 | 6 |
NZ4 | 24 | 23 | 6 | 3 |
NZ5 | 37 | 31 | 9 | 4 |
NZ6 | 14 | 14 | 6 | 3 |
NZ7 | 55 | 51 | 16 | 7 |
NZ8 | 21 | 20 | 6 | 4 |
NZ9 | 48 | 45 | 13 | 6 |
NZ suma | 280 | 264 | 79 | 38 |
ST1 | 14 | 14 | 5 | 3 |
ST2 | 21 | 19 | 8 | 3 |
ST3 | 27 | 26 | 8 | 5 |
ST4 | 37 | 37 | 10 | 6 |
ST5 | 90 | 87 | 28 | 13 |
ST6 | 34 | 34 | 9 | 3 |
ST7 | 25 | 25 | 6 | 4 |
ST8 | 86 | 85 | 23 | 11 |
ST9 | 8 | 8 | 4 | 1 |
ST10 | 27 | 26 | 12 | 4 |
ST suma | 369 | 361 | 113 | 53 |
HS1 | 20 | 19 | 4 | 2 |
HS2 | 60 | 57 | 15 | 5 |
HS3 | 42 | 42 | 14 | 6 |
HS4 | 102 | 99 | 17 | 11 |
HS5 | 48 | 42 | 10 | 7 |
HS6 | 57 | 55 | 17 | 8 |
HS suma | 329 | 314 | 77 | 39 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.