Wyniki konkursu UWERTURA 2
31 lipca 2018 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 r.:
- UWERTURA 2 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Lista rankingowa:
- Konkurs: UWERTURA
- Panel: HS, NZ, ST
- Koordynatorzy: dr Kinga Sekerdej, dr Jerzy Frączek, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
- Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.
* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Nazwa zagranicznego ośrodka stażowego | Przyznane środki (PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowe wymiary w ultrazimnych złożonych kwantowych układach molekularnych | New dimensions in ultracold complex quantum molecular systems | dr Michał Józef Tomza | Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki | University of Innsbruck | 49 160 |
2 | EXPMAST: Eksperymentalne testy mechanizów kreujących między-roczną zmienność w reprodukcji drzew | EXPMAST: Experimental tests of mechanisms driving variability in reproduction of trees | dr Michał Bogdziewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii | Global Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB | 91 840 |
3 | Więcej niż grupa, mniej niż gromada: niskoczęstotliwościowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk przy użyciu interferometru LOFAR i przeglądu LoTSS. | More than a group, less than a cluster: low frequency studies o atypical, poor galaxy systems with the International LOFAR Telescope and the LoTSS Survey | dr Błażej Stefan Nikiel-Wroczyński | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | Universiteit Leiden, Netherlands | 96 870 |
4 | Społeczności internetowe a systemy legitymizacji wiedzy: alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca | Online communities and knowledge-legitimation systems: alterscience, citizen science, and open collaboration | prof. dr hab. Dariusz Jemielniak | Akademia Leona Koźmińskiego | Universidad Complutense de Madrid | 91 840 |
5 | Rzymianie na wschód od Eufratu: interdyscyplinarne badania nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w Mezopotamii | The Romans East of the Euphrates: Interdisciplinary Research on Cultural, Economic, Military, and Political Aspects of the Presence of the Imperium Romanum in Mesopotamia | dr Michał Wiktor Marciak | Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny | Leiden University | 49 935 |
6 | Strukturalna teoria posetów | Structure theory for posets | dr Piotr Micek | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki | Technische Universität Berlin | 90 920 |
7 | Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D | Van der Waals heterostructures and nanocomposites based on MXenes and hexagonal layered 2D nanomaterials | dr inż. Błażej Scheibe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne | Humboldt-Universität zu Berlin | 89 920 |
8 | WINDIMPACT - cyklony o ekstremalnej sile przekształcające lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowy wpływ na systemy biogeomorfologiczne i glebowe | WINDIMPACT - extreme windstorms affecting European forests under climate change and their long-term impacts on biogeomorphic and pedogenic systems | dr Łukasz Pawlik | Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi | University of Reading | 112 270 |
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs: UWERTURA 2
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS | 9 | 8 | 3 | 2 |
NZ | 4 | 3 | 1 | 1 |
ST | 8 | 8 | 6 | 5 |
Suma | 21 | 19 | 10 | 8 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF, na stronie internetowej Centrum oraz przekazywane w drodze decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Decyzje są doręczane wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, na wskazany we wniosku adres elektroniczny. Więcej o zasadach doręczania decyzji przez NCN.
W terminie wskazanym w decyzji, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w NCN projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Projekt umowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy oraz kierownika projektu badawczego należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.