Wyniki konkursu SYMFONIA 2
środa, 30 lipca 2014
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 roku. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.
Lista rankingowa
- Konkurs: SYMFONIA 2
- Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Maciej Krzystyniak, dr hab. Wojciech Sowa
- Data ogłoszenia konkursu: 16 grudnia 2013 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp. | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Środki wnioskowane (PLN) | Środki przyznane (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA | dr Marcin Piotr Nowotny | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 6 999 968 | 6 879 968 |
2 | Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka | dr hab. Joanna Cichy | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 6 999 560 | 6 589 560 |
3 | Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieletapowych syntez chemicznych | dr Bartosz Andrzej Grzybowski | Instytut Chemii Organicznej PAN | 6 298 680 | 5 427 680 |
4 | Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów | dr hab. Dorota Gryko | Instytut Chemii Organicznej PAN | 3 116 800 | 3 066 800 |
5 | Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych | prof. dr hab. Marek Marian Figlerowicz | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | 6 281 205 | 6 000 000 |
6 | Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko | prof. dr Tadeusz Andrzej Holak | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii | 6 996 600 | 6 496 600 |
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.
Liczba wniosków złożonych | Liczba wniosków w I etapie | liczba wniosków w II etapie | Liczba wniosków finansowanych | Współczynnik sukcesu |
---|---|---|---|---|
59 | 42 | 12 | 6 | 10,17% |