Wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5
Friday, 8 November 2013
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 roku:
- OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 43 | 43 | 18 | 11 |
NZ2 | 38 | 36 | 14 | 11 |
NZ3 | 49 | 48 | 21 | 14 |
NZ4 | 53 | 45 | 21 | 13 |
NZ5 | 65 | 64 | 29 | 14 |
NZ6 | 31 | 29 | 14 | 7 |
NZ7 | 98 | 96 | 47 | 23 |
NZ8 | 61 | 55 | 27 | 15 |
NZ9 | 106 | 101 | 52 | 25 |
NZ suma | 544 | 517 | 243 | 133 |
ST1 | 29 | 29 | 18 | 9 |
ST2 | 19 | 19 | 13 | 8 |
ST3 | 31 | 29 | 18 | 9 |
ST4 | 45 | 40 | 21 | 13 |
ST5 | 118 | 112 | 56 | 27 |
ST6 | 47 | 47 | 27 | 14 |
ST7 | 41 | 41 | 27 | 14 |
ST8 | 126 | 122 | 49 | 33 |
ST9 | 11 | 11 | 8 | 5 |
ST10 | 95 | 91 | 29 | 15 |
ST suma | 562 | 541 | 266 | 147 |
HS1 | 65 | 60 | 26 | 13 |
HS2 | 96 | 89 | 38 | 18 |
HS3 | 96 | 92 | 40 | 20 |
HS4 | 106 | 92 | 34 | 20 |
HS5 | 95 | 87 | 38 | 20 |
HS6 | 93 | 84 | 37 | 17 |
HS suma | 551 | 504 | 213 | 108 |
Suma | 1657 | 1562 | 722 | 388 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 52 | 51 | 25 | 13 |
NZ2 | 35 | 33 | 13 | 8 |
NZ3 | 55 | 50 | 20 | 12 |
NZ4 | 73 | 69 | 28 | 14 |
NZ5 | 95 | 93 | 33 | 16 |
NZ6 | 53 | 49 | 25 | 9 |
NZ7 | 135 | 119 | 59 | 27 |
NZ8 | 67 | 65 | 32 | 19 |
NZ9 | 133 | 124 | 65 | 35 |
NZ suma | 698 | 653 | 300 | 153 |
ST1 | 51 | 45 | 29 | 15 |
ST2 | 31 | 27 | 18 | 10 |
ST3 | 36 | 31 | 18 | 8 |
ST4 | 69 | 66 | 38 | 17 |
ST5 | 140 | 138 | 58 | 29 |
ST6 | 54 | 53 | 26 | 15 |
ST7 | 58 | 53 | 29 | 16 |
ST8 | 158 | 153 | 60 | 40 |
ST9 | 24 | 22 | 12 | 7 |
ST10 | 93 | 85 | 38 | 20 |
ST suma | 714 | 673 | 326 | 177 |
HS1 | 67 | 58 | 33 | 16 |
HS2 | 125 | 122 | 66 | 30 |
HS3 | 95 | 88 | 54 | 27 |
HS4 | 239 | 216 | 93 | 58 |
HS5 | 130 | 120 | 75 | 42 |
HS6 | 107 | 98 | 42 | 20 |
HS suma | 763 | 702 | 363 | 193 |
Suma | 2175 | 2028 | 989 | 523 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 15 | 14 | 7 | 4 |
NZ2 | 15 | 10 | 6 | 3 |
NZ3 | 18 | 18 | 8 | 4 |
NZ4 | 17 | 17 | 8 | 5 |
NZ5 | 23 | 20 | 9 | 5 |
NZ6 | 14 | 10 | 4 | 2 |
NZ7 | 36 | 32 | 13 | 7 |
NZ8 | 11 | 11 | 5 | 1 |
NZ9 | 30 | 28 | 16 | 7 |
NZ suma | 179 | 160 | 76 | 38 |
ST1 | 18 | 15 | 9 | 6 |
ST2 | 13 | 12 | 8 | 5 |
ST3 | 11 | 11 | 7 | 4 |
ST4 | 18 | 18 | 9 | 5 |
ST5 | 62 | 59 | 29 | 17 |
ST6 | 26 | 24 | 12 | 6 |
ST7 | 20 | 18 | 8 | 4 |
ST8 | 49 | 46 | 16 | 11 |
ST9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ST10 | 25 | 25 | 9 | 5 |
ST suma | 245 | 230 | 109 | 64 |
HS1 | 17 | 17 | 8 | 5 |
HS2 | 59 | 56 | 22 | 12 |
HS3 | 41 | 38 | 16 | 9 |
HS4 | 84 | 74 | 33 | 16 |
HS5 | 44 | 42 | 18 | 9 |
HS6 | 57 | 51 | 24 | 14 |
HS suma | 302 | 278 | 121 | 65 |
Suma | 726 | 668 | 306 | 167 |
Dalsze kroki postępowania
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.