Wyniki konkursów ogłoszonych 15 marca 2011
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku:
- na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (konkurs „ogólny”),
- na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (konkurs „bez stopnia doktora”),
- na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora (konkurs „ze stopniem doktora”),
- na finansowanie projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (konkurs „międzynarodowe niewspółfinansowane”).
W celu wyświetlenia statystyk oraz list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki konkursów
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | ||
---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 54 | 8 742 816 | 24 | 20 | 1 727 799 |
HS2 | 165 | 28 784 338 | 84 | 51 | 6 486 174 |
HS3 | 122 | 24 567 042 | 66 | 33 | 5 187 303 |
HS4 | 300 | 64 503 428 | 121 | 91 | 14 004 495 |
HS5 | 98 | 16 069 009 | 38 | 33 | 3 282 398 |
HS6 | 149 | 26 025 651 | 64 | 25 | 5 561 380 |
Suma HS | 888 | 168 692 283 | 397 | 253 | 36 249 549 |
NZ1 | 103 | 51 316 574 | 49 | 22 | 11 397 480 |
NZ2 | 56 | 30 929 236 | 22 | 15 | 7 562 099 |
NZ3 | 88 | 34 797 746 | 38 | 19 | 8 331 665 |
NZ4 | 230 | 104 050 291 | 94 | 57 | 23 860 008 |
NZ5 | 125 | 62 031 504 | 66 | 31 | 13 811 333 |
NZ6 | 68 | 23 156 052 | 31 | 14 | 5 176 515 |
NZ7 | 116 | 53 486 417 | 62 | 32 | 11 394 311 |
NZ8 | 117 | 33 197 182 | 58 | 29 | 8 359 844 |
NZ9 | 268 | 98 262 862 | 111 | 52 | 18 974 214 |
Suma NZ | 1171 | 491 227 865 | 531 | 271 | 108 867 469 |
ST1 | 81 | 21 047 675 | 52 | 29 | 5 639 550 |
ST2 | 80 | 31 016 295 | 47 | 26 | 7 165 009 |
ST3 | 114 | 53 660 710 | 58 | 30 | 11 509 450 |
ST4 | 110 | 43 319 633 | 50 | 24 | 9 861 990 |
ST5 | 319 | 140 900 639 | 139 | 64 | 28 860 570 |
ST6 | 116 | 44 005 150 | 48 | 26 | 10 219 660 |
ST7 | 152 | 102 025 491 | 69 | 41 | 19 734 336 |
ST8 | 430 | 220 237 475 | 120 | 65 | 29 275 451 |
ST9 | 52 | 24 860 714 | 27 | 15 | 6 500 950 |
ST10 | 178 | 72 597 951 | 74 | 57 | 15 499 707 |
Suma ST | 1632 | 753 671 733 | 684 | 377 | 144 266 673 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | ||
---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 23 | 3 754 320 | 11 | 8 | 705 590 |
HS2 | 58 | 13 754 678 | 27 | 8 | 2 446 153 |
HS3 | 40 | 9 042 035 | 17 | 9 | 1 672 991 |
HS4 | 142 | 31 266 566 | 59 | 33 | 5 674 211 |
HS5 | 63 | 12 870 229 | 17 | 15 | 979 589 |
HS6 | 85 | 21 714 848 | 43 | 23 | 3 909 859 |
Suma HS | 411 | 92 402 676 | 174 | 96 | 15 388 393 |
NZ1 | 37 | 21 239 369 | 10 | 7 | 5 232 290 |
NZ2 | 33 | 19 634 034 | 14 | 8 | 4 398 180 |
NZ3 | 34 | 17 496 406 | 12 | 8 | 4 811 538 |
NZ4 | 85 | 39 003 442 | 28 | 10 | 4 438 775 |
NZ5 | 50 | 21 787 644 | 25 | 11 | 4 603 504 |
NZ6 | 17 | 8 346 388 | 8 | 3 | 1 728 212 |
NZ7 | 42 | 16 494 590 | 16 | 7 | 3 469 955 |
NZ8 | 32 | 9 926 704 | 11 | 6 | 2 180 100 |
NZ9 | 99 | 39 999 949 | 33 | 15 | 7 788 430 |
Suma NZ | 429 | 193 928 525 | 157 | 75 | 38 650 984 |
ST1 | 30 | 7 243 624 | 19 | 11 | 1 603 717 |
ST2 | 14 | 5 042 538 | 6 | 5 | 1 194 120 |
ST3 | 23 | 12 061 169 | 6 | 3 | 2 086 500 |
ST4 | 33 | 15 518 243 | 16 | 10 | 3 405 452 |
ST5 | 124 | 59 976 295 | 47 | 22 | 11 821 797 |
ST6 | 63 | 28 991 612 | 30 | 14 | 5 791 923 |
ST7 | 63 | 37 358 456 | 22 | 10 | 7 034 768 |
ST8 | 145 | 76 188 071 | 55 | 26 | 13 965 445 |
ST9 | 15 | 8 226 084 | 7 | 5 | 2 379 140 |
ST10 | 65 | 24 702 953 | 23 | 12 | 4 896 671 |
Suma ST | 575 | 275 309 046 | 231 | 118 | 54 179 533 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | ||
---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 45 | 2 330 587 | 18 | 13 | 512 291 |
HS2 | 119 | 9 344 379 | 64 | 36 | 1 848 890 |
HS3 | 100 | 8 164 547 | 41 | 23 | 1 547 645 |
HS4 | 137 | 9 873 443 | 55 | 38 | 1 944 094 |
HS5 | 65 | 6 485 942 | 33 | 27 | 1 351 266 |
HS6 | 163 | 11 364 181 | 71 | 32 | 2 218 097 |
Suma HS | 629 | 47 563 079 | 282 | 169 | 9 422 283 |
NZ1 | 80 | 11 439 369 | 36 | 20 | 2 493 750 |
NZ2 | 66 | 11 674 866 | 26 | 19 | 2 233 234 |
NZ3 | 65 | 9 004 689 | 18 | 14 | 1 831 844 |
NZ4 | 121 | 20 344 644 | 50 | 32 | 4 249 877 |
NZ5 | 91 | 15 604 433 | 34 | 18 | 3 275 658 |
NZ6 | 41 | 6 357 186 | 14 | 7 | 1 514 850 |
NZ7 | 84 | 12 476 925 | 31 | 17 | 2 506 690 |
NZ8 | 83 | 10 874 851 | 34 | 21 | 2 460 327 |
NZ9 | 183 | 24 152 875 | 73 | 34 | 5 070 023 |
Suma NZ | 814 | 121 929 838 | 316 | 182 | 25 636 253 |
ST1 | 65 | 4 306 452 | 29 | 13 | 878 690 |
ST2 | 47 | 5 999 208 | 27 | 17 | 1 154 224 |
ST3 | 45 | 6 728 230 | 27 | 13 | 1 486 069 |
ST4 | 94 | 11 897 012 | 43 | 24 | 2 478 022 |
ST5 | 198 | 33 563 329 | 101 | 57 | 6 697 027 |
ST6 | 70 | 9 373 039 | 34 | 21 | 1 970 552 |
ST7 | 69 | 12 110 881 | 38 | 23 | 2 521 507 |
ST8 | 186 | 30 329 195 | 83 | 45 | 6 140 243 |
ST9 | 38 | 4 587 490 | 20 | 10 | 908 285 |
ST10 | 153 | 19 294 175 | 63 | 38 | 4 107 658 |
Suma ST | 965 | 138 189 010 | 465 | 261 | 28 342 277 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | ||
---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | liczba | kwota (zł) | |
HS | 42 | 15 009 314 | 30 | 13 | 3 600 899 |
NZ | 99 | 73 645 341 | 50 | 28 | 14 429 427 |
ST | 171 | 146 272 559 | 78 | 27 | 31 422 216 |
Suma | 312 | 234 927 214 | 158 | 68 | 49 452 542 |
Dalsze kroki postępowania
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.
Prosimy o zwrócenie uwagi na art. 27, pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617m z późn. zm.), który stanowi, że: „w przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.”