The results of the SYMFONIA 4 call for proposals
July 21st, 2016
List of projects qualified for funding in NCN call: SYMFONIA 4.
Ranking List
- Funding scheme: SYMFONIA 4
- NCN Coordinators: dr Marcin Liana, dr hab. Wojciech Sowa, dr Szymon Walczak
- Call announcement: 15th December 2015 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
No. | Project title | Principal Investigator | Host Institution | Funding granted (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Nanoscale Objects with Impossible Geometry | prof. dr Jonathan Gardiner Heddle | Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego | 6 596 736 |
2 | Supramolecular Peptide Organic Frameworks (POFs) | dr hab. Agnieszka Szumna | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, | 4 109 100 |
3 | Cultural and natural heritage of the Białowieża Forest | prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych | 2 678 264 |
4 | Attoscience for biology, chemistry, and physics: new experimental advances and theoretical developments | prof. dr hab. Robert Moszyński | Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii | 4 301 200 |
5 | In search of the sources of brain's cognitive activity | prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Cichocki | Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 4 824 800 |
Statistics
Number of proposals | |||
---|---|---|---|
submitted | I stage | II stage | approved for funding |
38 | 31 | 10 | 5 |