Wyniki konkursów OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2 oraz konkursu na finansowanie staży podoktorskich


Wednesday, 30 May 2012

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

  • OPUS 2 – na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 2 – na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 2 – na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1 (obecnie FUGA 1) – na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Jednocześnie informujemy, że uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione wnioskodawcom za pośrednictwem systemu OSF do dnia 6 czerwca 2012 r.

* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Przyznane środki (PLN) - oznaczają kwotę wnioskowaną/przyznaną [PLN]

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Przyznane środki (PLN) - oznaczają kwotę wnioskowaną/przyznaną [PLN]

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Przyznane środki (PLN) - oznaczają kwotę wnioskowaną/przyznaną [PLN]

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS1515 105 273272 031 658171 102 973
HS216831 439 3807612 674 549426 588 855
HS312823 772 0426010 384 672345 210 229
HS430255 462 66011220 365 4817012 258 276
HS58612 095 601415 622 281172 966 134
HS612434 899 5165213 915 321257 273 699
Suma HS859162 774 47236864 993 96220535 400 166
NZ19354 677 8123419 110 6322311 432 301
NZ26638 658 5712816 463 224138 267 539
NZ37735 398 2633116 344 914128 199 792
NZ49852 940 9504019 240 520199 434 542
NZ512361 644 2834523 285 1202111 620 468
NZ68031 887 9313313 989 985166 798 710
NZ715271 284 8425728 087 7292614 310 321
NZ811539 526 8284114 393 504207 214 805
NZ920384 654 8397634 309 3743717 560 926
Suma NZ1007470 674 319385185 225 00218794 839 404
ST16817 867 447318 779 782154 553 204
ST23821 513 459207 611 371165 205 613
ST38040 030 7833014 322 763219 137 898
ST49343 520 2704320 779 295209 657 775
ST5257121 874 86312256 990 1245527 618 299
ST67537 753 4912815 377 320157 543 214
ST713477 725 6005530 035 1662815 144 633
ST8313168 286 67210351 006 3304726 533 567
ST93319 031 473189 760 224104 758 990
ST1013163 042 9104821 938 4522910 844 100
Suma ST1222610 646 968498236 600 827256120 997 293
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS1502 407 24613619 6197317 550
HS21389 628 921352 905 488161 294 605
HS312113 251 460393 019 480231 723 658
HS41389 777 764382 759 000201 419 773
HS5686 444 739211 198 70313626 081
HS613512 092 733473 365 081261 714 596
Suma HS65053 602 86319313 867 3711057 096 263
NZ16712 353 957192 993 09581 547 260
NZ27418 877 508215 065 706122 319 307
NZ37817 835 417214 282 771122 253 101
NZ47816 417 248204 029 328101 991 343
NZ510022 685 331184 773 401112 362 203
NZ6399 609 408122 678 18051 112 500
NZ710918 066 306234 301 220102 023 867
NZ89815 089 605203 581 239101 923 505
NZ918131 393 096327 825 928133 441 931
Suma NZ824162 327 87618639 530 8689118 975 017
ST1513 445 381171 060 84010587 270
ST2374 194 285201 608 9348850 554
ST3446 708 498142 094 88381 393 573
ST49917 486 268416 600 850203 305 909
ST519133 683 2497412 291 437325 710 667
ST6698 563 831262 808 415111 312 975
ST79116 765 274315 294 828162 528 886
ST823743 933 3697111 416 977375 653 530
ST9201 266 1068558 1504315 010
ST1012519 750 948305 574 538162 855 920
Suma ST964155 797 20933249 309 85216224 514 294
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS1194 984 54751 712 7232995 816
HS25313 339 829214 424 179122 304 055
HS3299 667 776123 545 90661 768 728
HS410626 281 857419 365 620254 305 973
HS54911 896 597233 919 294131 353 802
HS65518 368 099186 634 19983 344 808
Suma HS31184 538 70512029 601 9216614 073 182
NZ12314 261 46975 078 90521 045 000
NZ22514 896 42496 993 47943 375 199
NZ31912 369 19664 327 92542 663 850
NZ42513 634 95652 146 94041 704 940
NZ53721 135 095188 372 47973 065 646
NZ62010 824 36464 263 39732 263 115
NZ75629 422 7252212 564 319126 782 917
NZ82813 431 41653 506 11132 661 444
NZ96535 256 7922415 403 296127 783 765
Suma NZ298165 232 43710262 656 8515131 345 876
ST1142 368 9115981 3052444 200
ST2199 582 04394 357 56451 929 124
ST31812 215 85273 921 56352 498 643
ST42411 236 121155 866 44982 635 870
ST58748 485 9094925 720 0432212 181 659
ST63816 990 057177 818 00293 769 658
ST75134 773 7932215 582 532117 724 352
ST811664 883 7533720 799 7672110 262 878
ST9115 606 36652 290 17941 290 699
ST104219 129 096166 566 42083 104 315
Suma ST420225 271 90118293 903 8249545 841 398
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS14654 371 7202911 276 740239 055 050
NZ4521 181 135199 229 120104 665 550
ST7733 536 9402912 647 200167 174 000
Suma268109 089 7957733 153 0604920 894 600